1) Технологија производње:
Превисока тврдоћа, крхка;
карбуризација је контролисана топлотном обрадом како би језгро учинило меким, а површина тврдом, што га чини тврдоћом.
2) Сирови материјал: квалитет сировине, унутрашња организациона структура и хемикалија.
3) Угаоно одело за главу сидра.
4)Нема рђе и крхотина (песак…) у унутрашњости отвора главе сидра и зупцима клина. Истовремено, ПЦ Странд бр.
рђа.
1. Округло сидрење
Компоненте за један комплетан сет | Глава сидра+клин+носећа плоча+спирално ојачање |
Округло сидрење | 1-50 рупа |
Материјал главе сидра | 40Цр |
Материјал клина | 20ЦрМнТи |
Материјал носеће плоче | ХП300 |
Материјал спиралне арматуре | К235 |
Површинска обрада | третман против рђе |
Пакет | у картонима или дрвеним кутијама |
Поље апликације | пројекти након напетости као што су мостови, тржни центри и путеви |
ЈМ15 серија затезања крај комплета дизајн-ЈТ стандард | |||||
АнцхорагеМодел | Анцхораге | Плоча за ливење (округла врста) | Странд Нумбер | ||
Пречник (φД) | Дебљина (Б) | Пречник (Ц) | Висина (Д) | ||
ЈТ15-01 | 48 | 48 | 1 | ||
ЈТ15-02, 03 | 91 | 50 | 130 | 110 | 2, 3 |
ЈТ15-04 | 102 | 50 | 145 | 120 | 4 |
ЈТ15-05 | 112 | 50 | 160 | 130 | 5 |
ЈТ15-06 | 126 | 52 | 180 | 150 | 6 |
ЈТ15-07 | 126 | 52 | 180 | 150 | 7 |
ЈТ15-08 | 136 | 55 | 195 | 160 | 8 |
ЈТ15-09 | 146 | 55 | 208 | 160 | 9 |
ЈТ15-10 | 156 | 58 | 220 | 180 | 10 |
ЈТ15-11 | 166 | 58 | 235 | 190 | 11 |
ЈТ15-12 | 166 | 60 | 235 | 190 | 12 |
ЈТ15-13 | 170 | 63 | 235 | 190 | 13 |
ЈТ15-14 | 176 | 65 | 250 | 210 | 14 |
ЈТ15-15 | 186 | 68 | 265 | 245 | 15 |
ЈТ15-16 | 196 | 70 | 265 | 245 | 16 |
ЈТ15-17 | 196 | 73 | 275 | 265 | 17 |
ЈТ15-18 | 206 | 75 | 285 | 280 | 18 |
ЈТ15-19 | 206 | 75 | 285 | 280 | 19 |
2. Равно сидро
Сировина за буре | 40Цр |
Клин сировина | 20ЦрМнТи ;20ЦрМн5 |
Тврдоћа сидра (ХРБ) | 25-35 |
Тврдоћа површине клина | ХРА79-84 |
Тврдоћа клинастог језгра | ХР38-46 |
Дубина слоја карбуризације | 0.35-0.6ММ ;0.6-0.8ММ |
Коефицијент ефикасности сидра | >0,95 |
Извлачење клина након напрезања | <6ММ |
Темперед | 1-4 |
Задржани аустенит | 1-4 |
Инспекција изгледа | Облик зуба без дефекта, лоши зуби, варијанта |
Стандард | ГБ/Т2301-2004 |